ベネズエラ、通貨切り下げ 100万分の1に 写真9枚 国際ニュース:AFPBB News
1位 | ベネズエラ | 2,355.150 | - | 中南米 | |
2位 | ジンバブエ | 557.210 | - | アフリカ | |
3位 | スーダン | 163.258 | +2 | アフリカ | |
4位 | レバノン | 84.864 | +63 | 中東 | |
5位 | アルゼンチン | 42.015 | -2 | 中南米 | |
6位 | イラン | 36.442 | - | 中東 | |
7位 | スリナム | 34.890 | +36 | 中南米 | |
8位 | 南スーダン | 23.984 | -4 | アフリカ | |
9位 | イエメン | 23.095 | +6 | 中東 | |
10位 | ハイチ | 22.945 | -2 | 中南米 | |
11位 | アンゴラ | 22.277 | -2 | アフリカ | |
12位 | エチオピア | 20.354 | -2 | アフリカ | |
13位 | リベリア | 16.953 | -6 | アフリカ | |
14位 | ザンビア | 15.733 | +5 | アフリカ | |
15位 | シエラレオネ | 13.447 | -3 | アフリカ | |
16位 | ナイジェリア | 13.247 | - | アフリカ | |
17位 | ウズベキスタン | 12.855 | -4 | ヨーロッパ | |
18位 | トルコ | 12.279 | -7 | 中東 |
160位 | 日本 | -0.027 | +4 | アジア |
172位 | イスラエル | -0.588 | -28 | 中東 |
192位 | カタール | -2.719 | -10 |
中東 |
小羊が第四の封印を解いた時、
第四の生き物が「きたれ」と言う声を、
わたしは聞いた。 そこで見ていると、
見よ、青白い馬が出てきた。
そして、それに乗っている者の名は
「死」と言い、
それに黄泉が従っていた。彼らには、
地の四分の一を支配する権威、
および、つるぎと、ききんと、
死と、地の獣らとによって人を殺す権威とが、
与えられた。
世界人口、、、78億7500万人
四分の一、、、19億6875万人
リミットに達している、、、