、、、、、
わたしがそちらに行く時まで、聖書を朗読することと、
勧めをすることと、教えることとに心を用いなさい。
長老の按手を受けた時、
預言によってあなたに与えられて内に持っている恵みの賜物を、
軽視してはならない。
すべての事にあなたの進歩があらわれるため、
これらの事を実行し、それを励みなさい。
自分のことと教のこととに気をつけ、
それらを常に努めなさい。そうすれば、
あなたは、自分自身とあなたの教を聞く者たちとを、救うことになる。
、、、、、
M 5.1 - 79 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea
- 2021-10-25 22:05:13
M 4.8 - 99 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia
- 2021-10-25 23:39:21
M 4.7 - 18km NW of San Simeon, CA
- 2021-10-25 23:42:35
M 4.6 - 28 km S of Padam, India
- 2021-10-26 00:32:08
M 4.9 - 9 km W of Los Andes, Chile
- 2021-10-26 03:35:42
M 5.9 - east of the South Sandwich Islands
- 2021-10-26 05:48:42
M 4.6 - 12 km NE of Baculin, Philippines
- 2021-10-26 05:51:11
M 4.5 - 34 km SSE of Severomuysk, Russia
- 2021-10-26 07:05:50
M 5.0 - South Sandwich Islands region
- 2021-10-26 08:44:22
M 4.8 - 77 km NNW of Ternate, Indonesia
- 2021-10-26 09:46:07
M 4.5 - 49 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
- 2021-10-26 13:07:54
M 4.9 - 111 km ESE of Namie, Japan
- 2021-10-26 16:27:55
M 4.5 - 134 km ESE of Namie, Japan
- 2021-10-26 16:40:10
M 4.7 - 121 km NE of Kuqa, China
- 2021-10-26 17:47:06
M 4.9 - Kermadec Islands region
- 2021-10-26 18:46:14
15、、、
今年、乗り切れるのか、、、?
そんな、内容ばかり、、、
流通が、止まっている??
2021/10/27➡22・119
嘘が、ドンドン、
明るみになる、、、
惑わされない様に、、、
耐えるしかない、、、
今日も、平穏に、祈る
幸運を
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×1000人) [2019年] |
男性の人口 (×1000人) [2019年] |
女性の人口 (×1000人) [2019年] |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,441,860 | 739,350 | 702,510 |
2 | インド | 1,366,418 | 710,130 | 656,288 |
3 | アメリカ | 329,065 | 162,826 | 166,239 |
4 | インドネシア | 270,626 | 136,270 | 134,356 |
5 | パキスタン | 216,565 | 111,448 | 105,118 |
6 | ブラジル | 211,050 | 103,733 | 107,316 |
7 | ナイジェリア | 200,964 | 101,832 | 99,132 |
8 | バングラデシュ | 163,046 | 82,474 | 80,572 |
9 | ロシア | 145,872 | 67,603 | 78,269 |
10 | メキシコ | 127,576 | 62,403 | 65,172 |
11 | 日本 | 126,860 | 61,950 | 64,910 |
12 | エチオピア | 112,079 | 56,069 | 56,010 |
13 | フィリピン | 108,117 | 54,316 | 53,801 |
14 | エジプト | 100,388 | 50,723 | 49,665 |
15 | ベトナム | 96,462 | 48,151 | 48,311 |
16 | コンゴ民主共和国 | 86,791 | 43,319 | 43,471 |
17 | ドイツ | 83,517 | 41,249 | 42,268 |
18 | トルコ | 83,430 | 41,174 | 42,256 |
19 | イラン | 82,914 | 41,890 | 41,024 |
20 | タイ | 69,626 | 33,905 | 35,721 |
21 | イギリス | 67,530 | 33,351 | 34,179 |
22 | フランス | 65,130 | 31,524 | 33,605 |
23 | イタリア | 60,550 | 29,461 | 31,089 |
24 | 南アフリカ | 58,558 | 28,859 | 29,699 |
25 | タンザニア | 58,005 | 28,981 | 29,025 |
26 | ミャンマー | 54,045 | 26,045 | 28,001 |
27 | ケニア | 52,574 | 26,122 | 26,452 |
28 | 韓国 | 51,225 | 25,649 | 25,576 |
29 | コロンビア | 50,339 | 24,713 | 25,626 |
30 | スペイン | 46,737 | 22,961 | 23,776 |
31 | アルゼンチン | 44,781 | 21,841 | 22,939 |
32 | ウガンダ | 44,270 | 21,807 | 22,462 |
33 | ウクライナ | 43,994 | 20,379 | 23,615 |
34 | アルジェリア | 43,053 | 21,750 | 21,303 |
35 | スーダン | 42,813 | 21,388 | 21,425 |
36 | イラク | 39,310 | 19,892 | 19,418 |
37 | アフガニスタン | 38,042 | 19,530 | 18,512 |
38 | ポーランド | 37,888 | 18,361 | 19,527 |
39 | カナダ | 37,411 | 18,564 | 18,848 |
40 | モロッコ | 36,472 | 18,093 | 18,379 |
41 | サウジアラビア | 34,269 | 19,784 | 14,485 |
42 | ウズベキスタン | 32,982 | 16,450 | 16,532 |
43 | ペルー | 32,510 | 16,148 | 16,362 |
44 | マレーシア | 31,950 | 16,423 | 15,527 |
45 | アンゴラ | 31,825 | 15,745 | 16,081 |
46 | ガーナ | 30,418 | 15,416 | 15,002 |
47 | モザンビーク | 30,366 | 14,746 | 15,620 |
48 | イエメン | 29,162 | 14,692 | 14,470 |
49 | ネパール | 28,609 | 13,047 | 15,562 |
50 | ベネズエラ | 28,516 | 14,045 | 14,471 |
51 | マダガスカル | 26,969 | 13,453 | 13,516 |
52 | カメルーン | 25,876 | 12,940 | 12,936 |
53 | コートジボワール | 25,717 | 12,974 | 12,742 |
54 | 北朝鮮 | 25,666 | 12,553 | 13,113 |
55 | オーストラリア | 25,203 | 12,551 | 12,652 |
56 | ニジェール | 23,311 | 11,714 | 11,596 |
57 | スリランカ | 21,324 | 10,233 | 11,090 |
58 | ブルキナファソ | 20,321 | 10,148 | 10,174 |
59 | マリ | 19,658 | 9,845 | 9,813 |
60 | ルーマニア | 19,365 | 9,418 | 9,946 |
61 | チリ | 18,952 | 9,342 | 9,610 |
62 | マラウイ | 18,629 | 9,185 | 9,443 |
63 | カザフスタン | 18,551 | 9,000 | 9,552 |
64 | ザンビア | 17,861 | 8,843 | 9,018 |
65 | ガアテマラ | 17,581 | 8,660 | 8,922 |
66 | エクアドル | 17,374 | 8,690 | 8,683 |
67 | オランダ | 17,097 | 8,515 | 8,582 |
68 | シリア | 17,070 | 8,555 | 8,516 |
69 | カンボジア | 16,487 | 8,047 | 8,439 |
70 | セネガル | 16,296 | 7,946 | 8,350 |
71 | チャド | 15,947 | 7,961 | 7,986 |
72 | ソマリア | 15,443 | 7,700 | 7,743 |
73 | ジンバブエ | 14,645 | 6,983 | 7,662 |
74 | ギニア | 12,771 | 6,166 | 6,605 |
75 | ルワンダ | 12,627 | 6,206 | 6,421 |
76 | ベナン | 11,801 | 5,891 | 5,910 |
77 | チュニジア | 11,695 | 5,798 | 5,897 |
78 | ベルギー | 11,539 | 5,711 | 5,828 |
79 | ブルンジ | 11,531 | 5,719 | 5,812 |
80 | ボリビア | 11,513 | 5,780 | 5,733 |
81 | キューバ | 11,333 | 5,628 | 5,706 |
82 | ハイチ | 11,263 | 5,558 | 5,705 |
83 | 南スーダン | 11,062 | 5,537 | 5,526 |
84 | ドミニカ共和国 | 10,739 | 5,366 | 5,373 |
85 | チェコ | 10,689 | 5,261 | 5,429 |
86 | ギリシャ | 10,473 | 5,141 | 5,333 |
87 | ポルトガル | 10,226 | 4,837 | 5,390 |
88 | ヨルダン | 10,102 | 5,113 | 4,988 |
89 | アゼルバイジャン | 10,048 | 5,016 | 5,032 |
90 | スウェーデン | 10,036 | 5,026 | 5,011 |
91 | アラブ首長国連邦 | 9,771 | 6,767 | 3,004 |
92 | ホンジュラス | 9,746 | 4,869 | 4,877 |
93 | ハンガリー | 9,685 | 4,608 | 5,076 |
94 | ベラルーシ | 9,452 | 4,400 | 5,052 |
95 | タジキスタン | 9,321 | 4,698 | 4,623 |
96 | オーストリア | 8,955 | 4,409 | 4,546 |
97 | パプアニューギニア | 8,776 | 4,480 | 4,296 |
98 | セルビア | 8,772 | 4,297 | 4,475 |
99 | スイス | 8,591 | 4,261 | 4,331 |
100 | イスラエル | 8,519 | 4,237 | 4,282 |
101 | トーゴ | 8,082 | 4,021 | 4,062 |
102 | シエラレオネ | 7,813 | 3,898 | 3,915 |
103 | ラオス | 7,169 | 3,599 | 3,570 |
104 | パラグアイ | 7,045 | 3,581 | 3,464 |
105 | ブルガリア | 7,000 | 3,400 | 3,600 |
106 | レバノン | 6,856 | 3,449 | 3,406 |
107 | リビア | 6,777 | 3,423 | 3,355 |
108 | ニカラグア | 6,546 | 3,226 | 3,320 |
109 | エルサルバドル | 6,454 | 3,023 | 3,430 |
110 | キルギス | 6,416 | 3,174 | 3,242 |
111 | トルクメニスタン | 5,942 | 2,926 | 3,016 |
112 | シンガポール | 5,804 | 3,038 | 2,766 |
113 | デンマーク | 5,772 | 2,870 | 2,902 |
114 | フィンランド | 5,532 | 2,727 | 2,805 |
115 | スロバキア | 5,457 | 2,657 | 2,800 |
116 | コンゴ共和国 | 5,381 | 2,687 | 2,693 |
117 | ノルウェー | 5,379 | 2,717 | 2,662 |
118 | コスタリカ | 5,048 | 2,523 | 2,525 |
119 | オマーン | 4,975 | 3,284 | 1,691 |
120 | リベリア | 4,937 | 2,481 | 2,456 |
121 | アイルランド | 4,882 | 2,422 | 2,460 |
122 | ニュージーランド | 4,783 | 2,351 | 2,432 |
123 | 中央アフリカ共和国 | 4,745 | 2,352 | 2,393 |
124 | モーリタニア | 4,526 | 2,272 | 2,254 |
125 | パナマ | 4,246 | 2,126 | 2,120 |
126 | クウェート | 4,207 | 2,563 | 1,644 |
127 | クロアチア | 4,130 | 1,990 | 2,140 |
128 | モルドバ | 4,043 | 1,938 | 2,105 |
129 | ジョージア | 3,997 | 1,906 | 2,091 |
130 | エリトリア | 3,497 | 1,753 | 1,744 |
131 | ウルグアイ | 3,462 | 1,672 | 1,790 |
132 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,301 | 1,617 | 1,684 |
133 | モンゴル | 3,225 | 1,590 | 1,635 |
134 | アルメニア | 2,958 | 1,391 | 1,566 |
135 | ジャマイカ | 2,948 | 1,464 | 1,485 |
136 | アルバニア | 2,881 | 1,467 | 1,414 |
137 | カタール | 2,832 | 2,134 | 699 |
138 | リトアニア | 2,760 | 1,276 | 1,483 |
139 | ナミビア | 2,495 | 1,209 | 1,286 |
140 | ガンビア | 2,348 | 1,164 | 1,183 |
141 | ボツワナ | 2,304 | 1,114 | 1,190 |
142 | ガボン | 2,173 | 1,106 | 1,066 |
143 | レソト | 2,125 | 1,048 | 1,077 |
144 | 北マケドニア | 2,083 | 1,042 | 1,041 |
145 | スロベニア | 2,079 | 1,035 | 1,044 |
146 | ギニアビサウ | 1,921 | 939 | 982 |
147 | ラトビア | 1,907 | 878 | 1,029 |
148 | バーレーン | 1,641 | 1,055 | 586 |
149 | トリニダード・トバゴ | 1,395 | 689 | 706 |
150 | 赤道ギニア | 1,356 | 754 | 602 |
151 | エストニア | 1,326 | 627 | 699 |
152 | 東ティモール | 1,293 | 654 | 640 |
153 | モーリシャス | 1,270 | 627 | 643 |
154 | キプロス | 1,199 | 599 | 599 |
155 | エスワティニ | 1,148 | 563 | 585 |
156 | ジブチ | 974 | 512 | 462 |
157 | フィジー | 890 | 451 | 439 |
158 | コモロ | 851 | 429 | 422 |
159 | ガイアナ | 783 | 393 | 390 |
160 | ブータン | 763 | 405 | 358 |
161 | ソロモン諸島 | 670 | 341 | 329 |
162 | モンテネグロ | 628 | 311 | 317 |
163 | ルクセンブルク | 616 | 311 | 305 |
164 | スリナム | 581 | 292 | 289 |
165 | カーボベルデ | 550 | 276 | 274 |
166 | モルディブ | 531 | 336 | 195 |
167 | マルタ | 440 | 221 | 220 |
168 | ブルネイ | 433 | 225 | 208 |
169 | ベリーズ | 390 | 194 | 196 |
170 | バハマ | 389 | 189 | 200 |
171 | アイスランド | 339 | 170 | 169 |
172 | バヌアツ | 300 | 152 | 148 |
173 | バルバドス | 287 | 139 | 148 |
174 | サントメ・プリンシペ | 215 | 108 | 107 |
175 | サモア | 197 | 102 | 95 |
176 | セントルシア | 183 | 90 | 93 |
177 | キリバス | 118 | 58 | 60 |
178 | ミクロネシア | 114 | 58 | 56 |
179 | グレナダ | 112 | 56 | 56 |
180 | セントビンセント・グレナディーン | 111 | 56 | 54 |
181 | トンガ | 104 | 52 | 52 |
182 | セーシェル | 98 | 50 | 48 |
183 | アンティグア・バーブーダ | 97 | 47 | 50 |
184 | アンドラ | 77 | – | – |
185 | ドミニカ国 | 72 | – | – |
186 | マーシャル諸島 | 59 | – | – |
187 | セントクリストファー・ネイビス | 53 | – | – |
188 | モナコ | 39 | – | – |
189 | サンマリノ | 34 | – | – |
190 | クック諸島 | 18 | – | – |
190 | パラオ | 18 | – | – |
192 | ツバル | 12 | – | – |
193 | ナウル | 11 | – | – |
194 | ニウエ | 2 | – | – |
全世界合計 | 7,676,965 | 3,870,732 | 3,805,840 |
出典:WHO 世界保健統計2021年版に掲載されている人口統計より。
四分の一、、、
約19億5千万人、、、
中国、インド、、半分づつで、、、
7+6.5=13.5
10000x194=1940000、、、
CRYPTOCURRENCY SYSTEM-WO2020060606/ビースト - sun777s blog
国家安全保障研究覚書200 (メモランダム) - sun777s blog
ファーマキア(PHARMAKEIA) - sun777s blog
Lady Gaga - 911 - sun777s blog
地下都市・発見 ""最重要"" - sun777s blog
2021・ Rapture・ゴグ・マゴグ - sun777s blog
マトリックス ・レザレクションズ - sun777s blog
ナルニア王国・NARNIA・クレタ島 - sun777s blog
China's Shenzhou 13 - sun777s blog